□ 中證指數(shù)有限公司、上海證券報聯(lián)合推出
主要股票指數(shù)月度表現(xiàn)
交易日數(shù):18
開盤 最高 最低 收盤 漲跌點數(shù) 漲跌幅 日均成交量 日均成交金額
(百萬股) (億元)
滬深300 4450.37 4450.37 3765.16 3891.04 -126.81 -3.16% 28527 5380
中證100 4284.12 4284.12 3595.19 3709.31 -152.18 -3.94% 12156 2654
中證800 4769.11 4769.11 4034.63 4224.15 -71.94 -1.67% 56532 8733
中證200 5070.47 5070.47 4297.80 4545.12 -8.71 -0.19% 14057 2530
中證500 6417.81 6417.81 5393.67 5901.29 158.07 2.75% 28005 3353
中證700 5683.98 5683.98 4802.61 5160.23 64.48 1.27% 42061 5883
中證紅利 6209.67 6209.67 5268.63 5319.41 -379.88 -6.67% 8160 705
300成長 4640.37 4640.37 3790.60 3993.90 -126.50 -3.07% 5545 1757
300價值 5495.06 5495.06 4816.18 4857.75 -181.46 -3.60% 14229 1448
上證指數(shù) 3674.40 3674.40 3152.82 3279.82 -56.67 -1.70% 69678 7957
上證180 9600.54 9600.54 8276.63 8517.24 -236.21 -2.70% 18386 3126
上證380 6063.87 6063.87 5100.47 5380.72 -83.68 -1.53% 10487 1455
上證50 3016.87 3016.87 2583.49 2633.12 -122.29 -4.44% 7051 1451
上證紅利 3519.56 3525.62 2970.74 2998.43 -242.87 -7.49% 4308 314
深證成指 11864.11 11864.11 9865.87 10591.22 61.46 0.58% 94622 11846
股票指數(shù)階段收益情況
1個月 3個月 半年 1年 年初至今
滬深300 -3.16% 13.04% 7.95% 8.92% 13.40%
中證100 -3.94% 12.87% 7.98% 8.86% 13.68%
中證800 -1.67% 14.97% 8.09% 8.34% 12.14%
中證200 -0.19% 14.03% 9.01% 6.81% 10.51%
中證500 2.75% 20.77% 8.46% 6.75% 8.69%
中證700 1.27% 17.32% 8.74% 6.76% 9.60%
300成長 -3.07% 15.07% 6.39% -1.25% 5.98%
300價值 -3.60% 10.06% 7.97% 17.26% 21.35%
中證紅利 -6.67% 4.00% -3.28% 6.41% 7.04%
上證指數(shù) -1.70% 11.61% 5.64% 8.65% 10.25%
上證180 -2.70% 11.60% 8.04% 10.56% 14.79%
上證380 -1.53% -1.53% -1.53% -1.53% -1.53%
上證50 -4.44% 10.85% 6.85% 9.19% 13.20%
上證紅利 -7.49% 1.48% -4.99% 6.22% 7.17%
股票指數(shù)階段波動情況
1個月 3個月 半年 1年 年初至今
滬深300 51.55% 33.26% 24.52% 20.13% 21.49%
中證100 52.73% 33.88% 25.09% 20.59% 21.90%
中證800 53.14% 34.36% 25.54% 21.37% 22.93%
中證200 56.14% 36.09% 27.07% 22.83% 24.51%
中證500 58.82% 38.78% 29.88% 27.20% 29.44%
中證700 57.37% 37.30% 28.31% 24.66% 26.59%
300成長 67.04% 42.39% 31.52% 26.69% 28.36%
300價值 44.23% 28.57% 21.20% 17.19% 18.45%
中證紅利 43.09% 28.25% 21.63% 18.12% 19.68%
上證指數(shù) 46.86% 29.73% 22.10% 18.73% 20.21%
上證180 44.21% 29.17% 21.60% 17.87% 19.06%
上證380 52.82% 52.82% 52.82% 52.82% 52.82%
上證50 42.51% 28.76% 21.30% 17.71% 18.74%
上證紅利 41.12% 27.62% 21.38% 18.26% 19.80%
滬深300行業(yè)估值
P/E P/B EPS ROE ROA
滬深300 12.91 1.31 1.02 9.54% 9.54%
能源 10.68 1.20 0.96 11.21% 11.21%
原材料 16.51 1.82 0.69 9.87% 9.87%
工業(yè) 15.48 1.60 0.90 8.88% 8.88%
可選消費 16.25 2.34 2.36 14.41% 14.41%
主要消費 21.54 5.21 4.83 22.15% 22.15%
醫(yī)藥衛(wèi)生 26.62 3.60 1.42 12.93% 12.93%
金融 7.82 0.68 1.07 8.60% 8.60%
信息技術 36.73 4.04 0.81 9.23% 9.23%
通信服務 20.94 1.85 0.50 8.86% 8.86%
公用事業(yè) 17.31 2.03 0.57 11.71% 11.71%
房地產(chǎn) 20.12 0.68 0.42 1.38% 1.38%
滬深300成交量前10
證券簡稱 收盤價(元) 漲跌幅 成交額(億元) 成交量(萬手)
東方財富 23.19 14.24% 6056 2696
京東方A 4.67 4.47% 713 1622
TCL科技 5.30 15.72% 593 1290
農(nóng)業(yè)銀行 4.73 -1.46% 572 1178
工商銀行 6.04 -2.27% 621 997
中油資本 8.83 19.81% 800 954
中國能建 2.34 -2.90% 214 902
中國建筑 6.02 -2.59% 550 877
包鋼股份 1.71 -1.16% 140 827
萬科A 9.28 -4.53% 634 668
滬深300換手率前10
證券簡稱 收盤價(元) 漲跌幅 換手率
東方財富 23.19 14.24% 170.80%
龍源電力 18.43 9.83% 158.15%
昆侖萬維 40.75 8.52% 151.01%
中科創(chuàng)達 58.01 10.39% 148.80%
士蘭微 31.07 37.36% 147.84%
中科曙光 61.20 28.25% 142.69%
中芯國際 86.93 44.91% 137.90%
浪潮信息 46.78 12.72% 136.46%
信達證券 15.31 -9.97% 116.41%
恒生電子 26.81 17.23% 97.71%
影響最大20只股票
滬深300 中證800 上證指數(shù) 上證180 上證380
股票 收盤價(元) 漲幅 貢獻 股票 收盤價(元) 漲幅 貢獻 股票 收盤價(元) 漲幅 貢獻 股票 收盤價(元) 漲幅 貢獻 股票 收盤價(元) 漲幅 貢獻
簡稱 點數(shù) 簡稱 點數(shù) 簡稱 點數(shù) 簡稱 點數(shù) 簡稱 點數(shù)
貴州茅臺 1527.79 -12.60% -26.961 貴州茅臺 1527.79 -12.60% -21.601 貴州茅臺 1527.79 -12.60% -17.906 貴州茅臺 1527.79 -12.60% -93.020 上海貝嶺 51.33 101.85% 20.578
中芯國際 86.93 44.91% 10.364 中芯國際 86.93 44.91% 8.303 中國石油 8.1 -10.20% -9.641 中芯國際 86.93 44.91% 35.758 聯(lián)創(chuàng)光電 46.73 63.28% 9.239
東方財富 23.19 14.24% 7.114 四川長虹 16.48 178.85% 6.095 中國石化 6.18 -11.21% -4.915 四川長虹 16.48 178.85% 26.252 福萊特 28.75 42.19% 9.088
寒武紀 453.6 56.87% 6.677 東方財富 23.19 14.24% 5.699 寒武紀 453.6 56.87% 4.433 寒武紀 453.6 56.87% 23.036 洪都航空 38.5 54.06% 8.143
五 糧 液 146.83 -9.65% -5.932 寒武紀 453.6 56.87% 5.349 長江電力 27.58 -8.22% -3.911 萬華化學 75.25 -17.60% -20.360 寶信軟件 26.88 -18.52% -7.397
萬華化學 75.25 -17.60% -5.901 五 糧 液 146.83 -9.65% -4.753 中國神華 40.04 -8.17% -3.800 長江電力 27.58 -8.22% -20.323 華域汽車 15.1 -15.78% -6.250
長江電力 27.58 -8.22% -5.890 萬華化學 75.25 -17.60% -4.728 海光信息 128.42 24.34% 3.782 海通證券 11.79 34.76% 19.609 華海清科 192 18.61% 5.995
海通證券 11.79 34.76% 5.684 長江電力 27.58 -8.22% -4.719 上海電氣 9 99.12% 3.668 江淮汽車 40.95 63.28% 18.648 天壇生物 21.55 -14.28% -5.967
恒瑞醫(yī)藥 46.6 -10.90% -4.961 海通證券 11.79 34.76% 4.553 中芯國際 86.93 44.91% 3.441 恒瑞醫(yī)藥 46.6 -10.90% -17.117 川投能源 16.74 -11.19% -5.764
海光信息 128.42 24.34% 4.556 江淮汽車 40.95 63.28% 4.330 萬華化學 75.25 -17.60% -3.266 海光信息 128.42 24.34% 15.719 晶方科技 28.1 28.19% 5.650
美的集團 71.42 -6.10% -4.416 光啟技術 42.5 71.51% 4.126 四川長虹 16.48 178.85% 3.157 紫金礦業(yè) 16.82 -7.28% -14.622 大全能源 32.39 23.63% 5.581
紫金礦業(yè) 16.82 -7.28% -4.238 恒瑞醫(yī)藥 46.6 -10.90% -3.975 中國人壽 41.88 -4.82% -2.857 通威股份 30.75 34.69% 14.388 睿創(chuàng)微納 50.47 28.00% 5.549
通威股份 30.75 34.69% 4.170 海光信息 128.42 24.34% 3.650 賽力斯 116.7 29.06% 2.567 中科曙光 61.2 28.25% 13.268 瑞芯微 88.38 36.01% 5.484
格力電器 43.5 -9.26% -3.899 美的集團 71.42 -6.10% -3.538 中國銀行 4.82 -3.60% -2.455 國泰君安 18.92 29.67% 12.792 金誠信 40.06 -19.98% -5.191
中科曙光 61.2 28.25% 3.846 紫金礦業(yè) 16.82 -7.28% -3.395 工商銀行 6.04 -2.27% -2.442 京滬高鐵 5.43 -10.10% -10.073 潞安環(huán)能 14.6 -17.28% -5.113
國泰君安 18.92 29.67% 3.708 通威股份 30.75 34.69% 3.341 恒瑞醫(yī)藥 46.6 -10.90% -2.353 興業(yè)銀行 18.28 -5.14% -9.682 南京銀行 10.25 -6.39% -5.072
邁瑞醫(yī)療 266.6 -9.01% -3.120 格力電器 43.5 -9.26% -3.123 通威股份 30.75 34.69% 2.307 隆基綠能 19.74 12.41% 8.888 春秋航空 54.93 -11.13% -4.716
寧德時代 245.98 -2.35% -3.041 中科曙光 61.2 28.25% 3.081 江淮汽車 40.95 63.28% 2.243 中國平安 55.92 -0.44% -8.469 中煤能源 12.93 -10.89% -4.667
京滬高鐵 5.43 -10.10% -2.919 國泰君安 18.92 29.67% 2.970 華能水電 9.73 -15.76% -2.120 中微公司 192.43 17.34% 8.299 華能水電 9.73 -15.76% -4.590
興業(yè)銀行 18.28 -5.14% -2.806 邁瑞醫(yī)療 266.6 -9.01% -2.499 國泰君安 18.92 29.67% 2.052 中國神華 40.04 -8.17% -7.897 迎駕貢酒 60.18 -17.47% -4.283
權重最大10只股票
滬深300 中證800 上證指數(shù) 上證180 上證380
股票 收盤價 漲跌幅 權重 股票 收盤價 漲跌幅 權重 股票 收盤價 漲跌幅 權重 股票 收盤價 漲跌幅 權重 股票 收盤價 漲跌幅 權重
簡稱 (元) 簡稱 (元) 簡稱 (元) 簡稱 (元) 簡稱 (元)
貴州茅臺 1527.79 -12.60% 4.81% 貴州茅臺 1527.79 -12.60% 3.55% 貴州茅臺 1527.79 -12.60% 3.79% 貴州茅臺 1527.79 -12.60% 7.58% 上海銀行 7.75 -1.77% 2.01%
寧德時代 245.98 -2.35% 3.25% 寧德時代 245.98 -2.35% 2.40% 工商銀行 6.04 -2.27% 3.21% 中國平安 55.92 -0.44% 4.75% 南京銀行 10.25 -6.39% 1.38%
中國平安 55.92 -0.44% 3.01% 中國平安 55.92 -0.44% 2.22% 農(nóng)業(yè)銀行 4.73 -1.46% 2.98% 招商銀行 37.36 -0.66% 3.65% 杭州銀行 13.84 -1.84% 1.28%
招商銀行 37.36 -0.66% 2.32% 招商銀行 37.36 -0.66% 1.71% 中國石油 8.10 -10.20% 2.59% 長江電力 27.58 -8.22% 2.66% 華夏銀行 7.07 -4.85% 1.17%
美的集團 71.42 -6.10% 1.75% 美的集團 71.42 -6.10% 1.29% 中國銀行 4.82 -3.60% 2.00% 紫金礦業(yè) 16.82 -7.28% 2.19% 滬農(nóng)商行 7.75 4.31% 0.97%
長江電力 27.58 -8.22% 1.69% 長江電力 27.58 -8.22% 1.25% 中國人壽 41.88 -4.82% 1.72% 中信證券 28.12 3.38% 2.17% 廣匯能源 7.65 6.40% 0.92%
東方財富 23.19 14.24% 1.47% 東方財富 23.19 14.24% 1.08% 招商銀行 37.36 -0.66% 1.52% 興業(yè)銀行 18.28 -5.14% 2.10% 渝農(nóng)商行 5.57 2.39% 0.90%
五 糧 液 146.83 -9.65% 1.43% 五 糧 液 146.83 -9.65% 1.05% 長江電力 27.58 -8.22% 1.33% 工商銀行 6.04 -2.27% 1.67% 川投能源 16.74 -11.19% 0.85%
紫金礦業(yè) 16.82 -7.28% 1.39% 紫金礦業(yè) 16.82 -7.28% 1.02% 中國神華 40.04 -8.17% 1.30% 恒瑞醫(yī)藥 46.60 -10.90% 1.64% 宇通客車 24.16 -8.31% 0.84%
中信證券 28.12 3.38% 1.37% 中信證券 28.12 3.38% 1.01% 中國平安 55.92 -0.44% 1.19% 交通銀行 7.11 -3.92% 1.54% 成都銀行 15.40 -2.22% 0.76%
表現(xiàn)最強10只股票
滬深300 中證800 上證指數(shù) 上證180 上證380
股票簡稱 收盤價(元) 漲幅 股票簡稱 收盤價(元) 漲幅 股票簡稱 收盤價(元) 漲幅 股票簡稱 收盤價(元) 漲幅 股票簡稱 收盤價(元) 漲幅
寒武紀 453.60 56.87% 四川長虹 16.48 178.85% 拉普拉斯 73.06 315.59% 四川長虹 16.48 178.85% 上海貝嶺 51.33 101.85%
中芯國際 86.93 44.91% 電投產(chǎn)融 9.67 136.43% 華立股份 32.67 263.40% 江淮汽車 40.95 63.28% 集友股份 8.05 79.69%
晶澳科技 19.32 42.58% 中糧資本 21.50 80.98% 松發(fā)股份 40.96 185.44% 寒武紀 453.60 56.87% 聯(lián)創(chuàng)光電 46.73 63.28%
福萊特 28.75 42.19% 光啟技術 42.50 71.51% 四川長虹 16.48 178.85% 中芯國際 86.93 44.91% 雙良節(jié)能 7.21 55.72%
士蘭微 31.07 37.36% 鈞達股份 79.90 66.81% 城地香江 20.20 173.34% 士蘭微 31.07 37.36% 洪都航空 38.50 54.06%
海通證券 11.79 34.76% 江淮汽車 40.95 63.28% 泰禾智能 28.08 144.17% 海通證券 11.79 34.76% 福萊特 28.75 42.19%
通威股份 30.75 34.69% 拓維信息 26.78 62.01% 遠達環(huán)保 12.78 135.79% 通威股份 30.75 34.69% 瑞可達 39.94 38.68%
聞泰科技 43.77 33.73% 寒武紀 453.60 56.87% 文一科技 48.54 122.97% 聞泰科技 43.77 33.73% 瑞芯微 88.38 36.01%
國泰君安 18.92 29.67% 雙良節(jié)能 7.21 55.72% 茂萊光學 219.00 110.84% 國泰君安 18.92 29.67% 德邦科技 47.28 35.16%
中科曙光 61.20 28.25% 洪都航空 38.50 54.06% 上工申貝 17.70 107.26% 中科曙光 61.20 28.25% 晶方科技 28.10 28.19%
表現(xiàn)最弱10只股票
滬深300 中證800 上證指數(shù) 上證180 上證380
股票簡稱 收盤價(元) 漲幅 股票簡稱 收盤價(元) 漲幅 股票簡稱 收盤價(元) 漲幅 股票簡稱 收盤價(元) 漲幅 股票簡稱 收盤價(元) 漲幅
洋河股份 80.39 -18.95% 海瀾之家 5.69 -24.93% 諾泰生物 48.55 -29.42% 口子窖 38.77 -19.14% 亞輝龍 18.12 -23.87%
寶信軟件 26.88 -18.52% 老鳳祥 49.15 -21.81% 海瀾之家 5.69 -24.93% 恒立液壓 51.65 -18.02% 老鳳祥 49.15 -21.81%
晨光股份 29.00 -18.10% 海信家電 28.00 -21.13% 亞輝龍 18.12 -23.87% 萬華化學 75.25 -17.60% 金誠信 40.06 -19.98%
恒立液壓 51.65 -18.02% 金誠信 40.06 -19.98% 倍輕松 30.34 -23.33% 中遠海能 13.09 -17.41% 杭叉集團 17.62 -18.95%
萬華化學 75.25 -17.60% 口子窖 38.77 -19.14% 老鳳祥 49.15 -21.81% 重慶啤酒 58.04 -17.24% 海興電力 38.65 -18.89%
中遠海能 13.09 -17.41% 洋河股份 80.39 -18.95% 華銳精密 47.76 -20.11% 石頭科技 235.60 -15.23% 寶信軟件 26.88 -18.52%
潞安環(huán)能 14.60 -17.28% 杭叉集團 17.62 -18.95% 金誠信 40.06 -19.98% 招商輪船 6.72 -15.17% 中文傳媒 12.78 -18.18%
重慶啤酒 58.04 -17.24% 寶信軟件 26.88 -18.52% 口子窖 38.77 -19.14% 華熙生物 59.88 -15.06% 晨光股份 29.00 -18.10%
新產(chǎn)業(yè) 68.50 -16.42% 中文傳媒 12.78 -18.18% 杭叉集團 17.62 -18.95% 今世緣 43.92 -14.78% 山東出版 10.67 -17.54%
貝泰妮 52.38 -16.08% 晨光股份 29.00 -18.10% 海興電力 38.65 -18.89% 青島啤酒 67.13 -14.32% 迎駕貢酒 60.18 -17.47%
行業(yè)表現(xiàn)
滬深300 中證800 上證指數(shù) 上證180 上證380
能源 -10.45% -9.03% -7.73% -9.99% -8.07%
原材料 -7.14% -5.26% -2.39% -7.79% -2.40%
工業(yè) -1.86% 0.21% 4.51% -0.12% -0.97%
可選消費 -7.30% -4.34% 7.73% -2.02% -4.42%
主要消費 -10.35% -8.62% -9.14% -10.90% -7.84%
醫(yī)藥衛(wèi)生 -7.61% -6.95% -4.93% -7.42% -6.55%
金融 -0.67% -0.14% -0.07% -0.99% -1.80%
信息技術 8.22% 10.05% 17.69% 16.10% 11.97%
通信服務 -3.55% -0.58% 4.01% -5.84% -3.26%
公用事業(yè) -8.57% -6.85% -3.98% -8.15% -5.80%
房地產(chǎn) -4.75% -2.06% 7.83% - 1.05%
行業(yè)權重占比
滬深300 中證800 上證指數(shù) 上證180 上證380
能源 2.84% 2.78% 7.55% 3.89% 5.46%
原材料 7.15% 9.18% 8.24% 9.12% 11.18%
工業(yè) 19.01% 20.57% 19.43% 16.37% 26.66%
可選消費 7.25% 7.38% 6.15% 4.50% 6.86%
主要消費 11.09% 9.14% 7.51% 11.95% 3.18%
醫(yī)藥衛(wèi)生 6.38% 7.15% 5.64% 5.14% 9.17%
金融 23.98% 20.33% 25.00% 30.85% 14.32%
信息技術 13.57% 13.99% 10.50% 9.71% 12.73%
通信服務 3.86% 4.74% 3.50% 2.45% 3.58%
公用事業(yè) 3.84% 3.62% 4.94% 5.24% 4.76%
房地產(chǎn) 1.03% 1.11% 1.54% 0.79% 2.10%
行業(yè)對指數(shù)貢獻
滬深300 中證800 上證指數(shù) 上證180 上證380
貢獻點數(shù) 貢獻度 貢獻點數(shù) 貢獻度 貢獻點數(shù) 貢獻度 貢獻點數(shù) 貢獻度 貢獻點數(shù) 貢獻度
能源 -12.87 -10.15% -11.63 -16.17% -24.99 -44.14% -36.79 - -25.78 -30.81%
原材料 -21.41 -16.88% -21.55 -29.95% -10.62 -18.76% -65.55 - -14.76 -17.64%
工業(yè) -14.04 -11.07% 1.84 2.56% 7.57 13.37% -1.67 - -14.01 -16.74%
可選消費 -22.22 -17.52% -14.94 -20.77% -1.82 -3.22% -7.89 - -17.08 -20.41%
主要消費 -49.79 -39.26% -42.85 -59.57% -25.97 -45.88% -124.49 - -14.55 -17.39%
醫(yī)藥衛(wèi)生 -20.47 -16.14% -22.54 -31.33% -10.96 -19.36% -35.05 - -34.59 -41.34%
金融 -4.60 -3.63% -0.08 -0.11% -16.73 -29.55% -28.31 - -14.13 -16.89%
信息技術 40.11 31.63% 53.99 75.05% 36.87 65.13% 114.72 - 73.24 87.53%
通信服務 -5.53 -4.36% -1.16 -1.62% -1.15 -2.03% -12.94 - -6.50 -7.76%
公用事業(yè) -13.99 -11.03% -11.79 -16.40% -10.91 -19.27% -39.64 - -15.77 -18.84%
房地產(chǎn) -2.00 -1.58% -1.22 -1.70% 2.10 3.71% - - 0.24 0.29%
中證債券指數(shù)表現(xiàn)
簡稱 上月收盤 當月收盤 漲跌點數(shù) 當月漲跌幅 久期 修正久期 凸性 到期收益率
中證7債 249.22 249.54 0.32 0.13% 4.51 4.43 12.69 2.016
中證企業(yè)債 274.08 274.7 0.61 0.22% 3.74 3.65 15.38 2.565
中證綜合債 234.15 234.16 0.02 0.01% 5.99 5.91 41.58 2.058
中證短融 192.51 192.9 0.39 0.20% 0.33 0.32 0.24 2.172
中證全債 250.3 250.25 -0.05 -0.02% 6.85 6.75 48 2.105
中證10債 252.67 252.82 0.16 0.06% 7.64 7.52 33.33 2.24
中證金融債 239.07 239.61 0.54 0.23% 4.34 4.25 15.52 2.019
中證國債 236.15 237.17 1.02 0.43% 7.82 7.73 70.22 1.9
中證1債 183.65 183.95 0.3 0.16% 0.5 0.49 0.39 1.706
中證3債 222.59 223.04 0.44 0.20% 1.83 1.8 2.65 1.871
中證10+債 305.59 303.94 -1.65 -0.54% 15.42 15.23 161.59 2.402
注:目前未發(fā)布180地產(chǎn)指數(shù),故相關的行業(yè)表現(xiàn)、行業(yè)對指數(shù)貢獻空缺。
消費界所刊載信息,來源于網(wǎng)絡,并不代表本媒體觀點。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道,如有任何不實之處、涉及版權問題,請發(fā)送郵件:Jubao_404@163.com,我們會及時處理。本文僅供讀者參考,任何人不得將本文用于非法用途,由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負。投訴舉報郵箱:
消費界本網(wǎng)站所刊載信息,來源于網(wǎng)絡,僅供免費學習參考使用,并不代表本媒體觀點。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道,如有任何不實之處、涉及版權問題,請聯(lián)系我們及時處理。本文僅供讀者參考,任何人不得將本文用于非法用途,由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負。
合作官方郵箱: hezuo@eeeck.com
投訴舉報郵箱:Jubao_404@163.com
招聘官方郵箱: rcrt@eeeck.com
Android | iOS
未經(jīng)書面授權不得復制或建立鏡像,違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網(wǎng)絡科技有限公司版權所有
粵ICP備14076428號粵公網(wǎng)安備 44030702005336號
贵定县| 阿拉善右旗| 长岛县| 南投县| 靖安县| 景谷| 永新县| 博罗县| 马关县| 额尔古纳市| 大厂| 逊克县| 三台县| 巴马| 根河市| 永嘉县| 鹿泉市| 濮阳市| 南靖县| 榆树市| 长顺县| 黑山县| 齐齐哈尔市| 揭西县| 南投县| 隆子县| 安康市| 伊川县| 唐海县| 东安县| 西青区| 宾阳县| 凉城县| 桓台县| 青海省| 星座| 无锡市| 南城县| 惠安县| 郑州市| 瓮安县|